| 移民排期趋势图 | |
|---|---|
![]() |
2026年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2026年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2025年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2024年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2023年中国亲属移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国职业移民排期趋势 |
![]() |
2022年中国亲属移民排期趋势 |
| 更多链接>> | |
| 最新职业移民排期表(2026年6月职业移民排期) | |||||
| 全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一优先 | 无需排期 | 2023/04/01 | 2022/12/15 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第二优先 | 无需排期 | 2021/09/01 | 2013/09/01 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第三优先 | 2024/06/01 | 2021/08/01 | 2013/12/15 | 2024/06/01 | 2023/08/01 |
| 非技术劳工 | 2022/02/01 | 2019/04/01 | 2013/12/15 | 2022/02/01 | 2021/11/01 |
| 第四优先 | 2022/07/15 | 2022/07/15 | 2022/07/15 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
| 宗教工作者 | 2022/07/15 | 2022/07/15 | 2022/07/15 | 2022/07/15 | 2022/07/15 |
| 第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2016/09/22 | 2022/05/01 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| B表:递件排期表(2026年6月职业移民排期) | |||||
| 全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一优先 | 无需排期 | 2023/12/01 | 2023/12/01 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第二优先 | 无需排期 | 2022/01/01 | 2015/01/15 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第三优先 | 无需排期 | 2022/01/01 | 2015/01/15 | 无需排期 | 2024/01/01 |
| 非技术劳工 | 2022/08/01 | 2019/10/01 | 2015/01/15 | 2022/08/01 | 2022/08/01 |
| 第四优先 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2023/01/01 |
| 宗教工作者 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2023/01/01 | 2023/01/01 |
| 第五优先 投资移民 (C5, T5, I5, R5) |
无需排期 | 2017/03/01 | 2024/05/01 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 (农村项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 (高失业率项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第五优先 投资移民 (基建项目) |
无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| 注: | |
| 第一优先 | 杰出人才,研究人员教授,跨国公司主管 |
| 第二优先 | 高等学位专业人才 |
| 第三优先 | 技术劳工及专业人士 |
| 非技术劳工 | |
| 第四优先 | 宗教移民 |
| 宗教工作者 | |
| 第五优先 | 投资移民 |
| 最新亲属移民排期表(2026年6月亲属移民排期) | |||||
| 全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一优先 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2017/09/01 | 2007/11/08 | 2013/05/01 |
| 第二优先 2A | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 2025/01/01 | 2024/01/01 | 2025/01/01 |
| 第二优先 2B | 2017/09/22 | 2017/09/22 | 2017/09/22 | 2009/02/15 | 2013/04/08 |
| 第三优先 | 2012/02/15 | 2012/02/15 | 2012/02/15 | 2001/05/01 | 2005/11/22 |
| 第四优先 | 2008/11/08 | 2008/11/08 | 2006/11/01 | 2001/04/08 | 2007/07/15 |
| B表:递件排期表(2026年6月亲属移民排期) | |||||
| 全世界 | 中国大陆 | 印度 | 墨西哥 | 菲律宾 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一优先 | 2018/10/01 | 2018/10/01 | 2018/10/01 | 2008/10/01 | 2015/04/22 |
| 第二优先 2A | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 | 无需排期 |
| 第二优先 2B | 2018/03/22 | 2018/03/22 | 2018/03/22 | 2010/05/15 | 2013/10/01 |
| 第三优先 | 2012/12/08 | 2012/12/08 | 2012/12/08 | 2001/07/15 | 2006/08/08 |
| 第四优先 | 2009/12/22 | 2009/12/22 | 2006/12/15 | 2001/04/30 | 2008/03/22 |
| 注: | |
| 第一优先 | 美国公民的成年未婚子女 |
| 第二优先 2-A | 永久居民的配偶及未成年子女 |
| 第二优先 2-B | 永久居民的成年子女 |
| 第三优先 | 公民的已婚子女 |
| 第四优先 | 公民的兄弟姐妹 |